Pompalar/ 01 / 09
Uçtan Emişli
Santrifüj Pompalar
// TS EN 733 · TS EN ISO 2858 · EU 547/2012 //
Uçtan Emişli Santrifüj Pompalar; aşındırıcı olmayan, içinde elyaf ve katı parçacıklar bulunmayan, düşük viskoziteli temiz ve az kirli sıvıların transferinde kullanılır. Kızgın yağ versiyonu ısı transfer yağlarında, sıcak su ve jeotermal versiyonu ise sıcak su ve jeotermal suların transferinde kullanılır.
ECO TS EN 733 NormECO TS EN 733 MonoblokECO TS EN 733 Monoblok - Düşey MilliECO TS EN 733 Norm - Düşey MilliECO Hat Tipi (In-Line)ECO Hat Tipi (In-Line) - Kendi Yatak GrupluECO Kolonlu Proses - Düşey MilliECO Kızgın YağECO TS EN ISO 2858 Kimyasal ProsesECO Sıcak Su ve Jeotermal
Basma flanşıDN32 – DN250
Debi1500 m³/h’e kadar
Basma yüksekliği160 m’ye kadar
Devir3600 d/dakika’ya kadar
Çalışma sıcaklığı-10 °C’den +350 °C’ye kadar
Gövde basıncı (Pmax)10 – 40 bar
EU 547/2012Enerji regülasyonuna uygun
TS EN 733Ana boyutlar
EN 1092-2Emme ve basma flanşları
ISO 1940 Class 6.3Çark dengelemesi
Arkadan sökülebilirSalyangozu tesisattan ayırmadan
Pompa tipleri
10 tip, tek ECO ailesi
Karşılaştırma
Tüm tipler, tek tabloda
| POMPA TİPİ | BASMA FLANŞI | DEBİ | BASMA YÜKSEKLİĞİ | DEVİR | ÇALIŞMA SICAKLIĞI | GÖVDE BASINCI (PMAX) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01ECO EN 733 Norm Pompalar | DN32 – DN250 | 1200 m³/h’e kadar | 160 m’ye kadar | 3600 d/dakika’ya kadar | -10 °C’den +140 °C’ye kadar | 10 – 16 bar |
| 02ECO Monoblok Pompalar | DN32 – DN200 | 900 m³/h’e kadar | 100 m’ye kadar | 3600 d/dakika’ya kadar | -10 °C’den +140 °C’ye kadar | 10 – 16 bar |
| 03ECO Düşey Milli Monoblok Pompalar | DN32 – DN200 | 900 m³/h’e kadar | 100 m’ye kadar | 3600 d/dakika’ya kadar | -10 °C’den +140 °C’ye kadar | 10 – 16 bar |
| 04ECO Düşey Milli Pompalar – Kendi Yatak Gruplu | DN32 – DN250 | 1200 m³/h’e kadar | 160 m’ye kadar | 3600 d/dakika’ya kadar | -10 °C’den +140 °C’ye kadar | 10 – 16 bar |
| 05ECO Hat Tipi (In-Line) Pompalar | DN40 – DN200 | 850 m³/h’e kadar | 100 m’ye kadar | 3600 d/dakika’ya kadar | -10 °C’den +140 °C’ye kadar | 10 – 16 bar |
| 06ECO Düşey Milli Hat Tipi Pompalar – Kendi Yatak Gruplu | DN40 – DN250 | 800 m³/h’e kadar | 95 m’ye kadar | 2900 d/dakika’ya kadar | -10 °C’den +140 °C’ye kadar | 10 – 16 bar |
| 07ECO Kolonlu Proses Pompaları | DN32 – DN200 | 900 m³/h’e kadar | 60 m’ye kadar | 1500 d/dakika’ya kadar | +95 °C’ye kadar | 10 bar |
| 08ECO Kızgın Yağ Pompaları | DN32 – DN150 | 550 m³/h’e kadar | 105 m’ye kadar | 2900 d/dakika’ya kadar | +350 °C’ye kadar | 10 – 16 bar |
| 09ECO TS EN ISO 2858 Norm Kimyasal Proses Pompaları | DN32 – DN250 | 1500 m³/h’e kadar | 160 m’ye kadar | 2900 d/dakika’ya kadar | -10 °C’den +175 °C’ye kadar | 16 – 25 bar |
| 10ECO Sıcak Su ve Jeotermal Pompaları | DN32 – DN250 | 1500 m³/h’e kadar | 160 m’ye kadar | 2900 d/dakika’ya kadar | +230 °C’ye kadar | 25 – 40 bar |









